문서내용
[일반] 친환경 전기버스와 함께하는 새만금환경생태단지 생태 여행 안내
- 작성자 관리자
- 등록일 2022-07-26 15:12
- 조회수 1254
○ 운영기간: 2022. 7. 26.(화) ~ 8. 77.(목), 매주 화, 수, 목
○ 운영시간: 9:00 ~ 12:10, 13:30 ~ 17:10 (1일 2회 운영)
○ 탑승인원: 회차별 20명 이내 (선착순)
○ 모집장소: 고사포 야영장 안내소 옆
○ 운행구간 및 상세코스 안내
구분 | 시 간 | 내 용 | 비 고 |
오전 | 09:00 ~ 09:30 | 새만금환경생태단지 → 고사포 야영장 이동 | 30‘ |
09:30 ~ 09:40 | 탐방객 자율 승차(20명) | 10‘ | |
09:40 ~ 10:10 | 고사포 야영장 → 새만금환경생태단지 이동 | 30‘ | |
10:10 ~ 11:00 | 새만금환경생태단지 탐방(프로그램 병행) | 50‘ | |
11:00 ~ 11:40 | 고사포 야영장 이동 및 탐방객 하차 | 40‘ | |
11:40 ~ 12:10 | 새만금환경생태단지 | 30‘ |
구분 | 시 간 | 내 용 | 비 고 |
오후 | 13:30 ~ 14:00 | 새만금환경생태단지 → 고사포 야영장 이동 | 30‘ |
14:00 ~ 14:10 | 탐방객 자율 승차(20명) | 10‘ | |
14:10 ~ 14:40 | 고사포 야영장 → 새만금환경생태단지 이동 | 30‘ | |
14:40 ~ 15:30 | 새만금환경생태단지 탐방(프로그램 병행) | 50‘ | |
15:30 ~ 15:50 | 새만금환경생태단지 → 새만금홍보관 이동 | 20‘ | |
15:50 ~ 16:20 | 새만금홍보관 탐방 | 30‘ | |
16:20 ~ 16:40 | 고사포 야영장 이동 및 탐방객 하차 | 30‘ | |
16:40 ~ 17:10 | 새만금환경생태단지 | 30‘ |
※ 이상으로 새만금환경생태단지 생태 여행 안내를 마칩니다. 탐방객 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.